Ergebnis Landtagswahl 2026
Das Gesamtergebnis
| Erststimmen | 2.902 (6,9 %) für Mario Schacht |
| Platz im Wahlkreis | 4., hinter SPD 17.182 (40,7 %), AfD 14.656 (34,7 %) und Linke 3.158 (7,5 %) |
| CDU-Zweitstimmen im WK | 2.454 (5,8 %), also 448 Stimmen weniger als Mario Schacht |
| Wahlbeteiligung | 84,7 %, die höchste aller 36 Wahlkreise |
Vergleich mit den CDU-Direktkandidaten im Landkreis Rostock:
| Wahlkreis | Kandidat | Stimmen / Anteil | |
|---|---|---|---|
| 12 Landkreis Rostock II | Mario Schacht (Newcomer) | 2.902 / 6,9% | |
| 11 Landkreis Rostock I | Katy Hoffmeister (Platz 2 der Landesliste) | 2.482 / 6,8% | |
| 15 Landkreis Rostock III | Torsten Renz (bisher Landtagsabgeordneter) | 2.162 / 6,9% | |
| 16 Landkreis Rostock IV |
| 1.505 / 4,5% |